번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 4차산업혁명을선도하는 SMART드론시스템교육연구단 | 25.03.19 | 19 | ||
57 | 4차산업혁명을선도하는 SMART드론시스템교육연구단 | 25.03.19 | 16 | ||
56 | 4차산업혁명을선도하는 SMART드론시스템교육연구단 | 25.03.19 | 15 | ||
55 | 4차산업혁명을선도하는 SMART드론시스템교육연구단 | 25.03.19 | 15 | ||
54 | 4차산업혁명을선도하는 SMART드론시스템교육연구단 | 25.03.19 | 15 | ||
53 | 4차산업혁명을선도하는 SMART드론시스템교육연구단 | 25.03.19 | 16 | ||
52 | 4차산업혁명을선도하는 SMART드론시스템교육연구단 | 25.03.19 | 17 | ||
51 |
Jeong, H., Suk, J., & Kim, S. (2024). Control of quadrotor UAV using variable disturbance observer-based strategy. Control Engineering Practice, 150, 105990.
4차산업혁명을선도하는 SMART드론시스템교육연구단
25.03.19
조회수 15
|
4차산업혁명을선도하는 SMART드론시스템교육연구단 | 25.03.19 | 15 | |
50 | 4차산업혁명을선도하는 SMART드론시스템교육연구단 | 25.03.19 | 18 | ||
49 |
Kim, G. Y., Lee, H. J., & Huh, H. I. (2024). Experimental study on flow control system of an electric pump-fed cycle for thrust control. Acta Astronautica, 216, 44.
4차산업혁명을선도하는 SMART드론시스템교육연구단
25.03.19
조회수 18
|
4차산업혁명을선도하는 SMART드론시스템교육연구단 | 25.03.19 | 18 |